県の融資制度
経営改善借換資金
融資対象者 | 次の①~⑤のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を策定し、その実行と進捗報告を金融機関に行う者 ①セーフティネット保証4号の認定を受けたもの (借換元の保証制度によっては利用できない場合があります) ②セーフティネット保証5号の認定を受けたもの(売上高が15%以上減少しているものに限る) ③セーフティネット保証5号の認定を受けたもの(②に該当するものを除く) ④売上高が前年同期と比較して5%以上減少しているもの ⑤利益率が前年同期と比較して5%以上減少しているもの |
資金使途 | 運転資金、設備資金(新規融資にも使えます) |
融資限度額 | 1億円(伴走支援型特別保証制度の保証限度額内の額となります) |
返済期間 | 10年以内(据置5年以内) |
融資利率 | 1.3% |
保証料率 | ①、② 0%(事業者負担分(0.2%)を県が負担) ③ 0.2% ④、⑤ 0.2%~1.15% |
取扱期限 | 令和6年3月31日 |
緊急経済対策資金
融資対象者 |
|
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金(設備は融資対象1(災害のみ).2.4.6.の場合のみ) |
融資限度額 | 1億円以内(6は1~5とは別枠) |
返済期間 | 10年以内 (据置2年以内) |
利率 | 1.30% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
緊急経済対策資金(経営改善支援型)
融資対象者 | 認定経営革新等支援機関が策定を支援した経営改善計画に従って経営改善に取り組み、金融機関に計画の実行と進捗を報告する者 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 5,000万円以内 |
返済期間 | 10年以内 (据置5年以内) |
利率 | 1.10% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
新規創業資金
融資対象者 | 新規創業する個人又は会社(創業後1年未満の者を含む) ※NPO法人の場合、一部対象外 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 2,000 万円以内 |
返済期間 |
|
利率 | 1.30% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
新規創業資金(シニア創業型)
融資対象者 | 55歳以上の者 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 1000万円以内 |
返済期間 |
|
利率 | 1.20% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
新規創業資金(支援創業型)
融資対象者 | 認定特定創業支援等事業による支援を受けた者 ※NPO法人は対象外 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 2000万円以内 |
返済期間 |
|
利率 | 1.20% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
経営革新支援資金
融資対象者 |
※NPO法人の場合、2は対象外 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 1億円以内 |
返済期間 |
|
利率 | 1.40% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
経営革新支援資金(地域連携支援型)
融資対象者 | 地域中小企業支援協議会において重点支援を受けるもの |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 1億円以内 |
返済期間 |
|
利率 | 1.10% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
小規模事業者振興資金
融資対象者 | 従業員20人(商業・サ-ビス業は5人)以下の小規模企業者 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 5,000万円以内(設備資金は8,000万円以内) |
返済期間 | 10年以内(据置2年以内) |
利率 | 1.40% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)
融資対象者 |
※NPO法人は対象外 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 2000万円以内 |
返済期間 | 10年以内(据置2年以内) |
利率 | 1.40% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
長期経営安定資金
融資対象者 | 県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 |
---|---|
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 1億円以内 |
返済期間 | 10年以内(据置2年以内) |
利率 |
|
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
短期運転資金
融資対象者 | 県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等 |
---|---|
資金使途 | 運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円以内 |
返済期間 | 1年以内 |
利率 | 1.40% |
保証人 | 原則として、法人は代表者のみ 個人は不要 |
金利等の条件は変動する場合がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
福岡県中小企業融資制度(外部リンク)